スイッチとソケット
構造
技術パラメータ
| デザインの外観 | |
| 色 | 白 |
| 材料 | PC |
| モジュール/セット。 | 設定 |
| 製品シリーズ。 | Q1.2 |
| タイプ | 一方通行 |
| 最小安全梱包深さ | 30cm |
| 技術データ | |
| 電気負荷タイプ。 | AC |
| 電圧。 | 250V |
| 定格値。 | 2500W |
| 周波数。 | 50Hz |
| 実行サイクル数。 | 40000 |
| 電流 (アンペア) | 10A |
| 製品の特徴 | |
| 長さ。 | 84 |
| 幅。 | 84 |
| 厚さ。 | 3.8cm |
| 設置タイプ。 | 隠しインストール |
| インジケーターの種類。 | 導いた |
| スイッチ機能 | オンとオフを切り替える |









